Los australianos pagaron en promedio 148 dólares la noche de hospedaje en la Argentina, en tanto que los italianos pagaron 102.
En esta tabla que me mandaron de hoteles.com, los uruguayos figuran por debajo de los italianos, pero casi que no califican en realidad porque son vecinos y vienen a casas de familiares o arreglan con hoteles directamente en nuestro país. Por lo que no se puede saber realmente cuanto pagan en promedio. Pero del resto si.
Esto lo armaron en base a las reservas hechas en el portal y hacen una comparación con lo sucedido en los dos primeros semestres.
Acá la tabla y sus variaciones
El precio promedio pagado por una habitación de hotel en Argentina en el 1° semestre de 2013, en comparación con el 1° semestre de 2012, según el país, en USD
Posición | País/region | Primer semestre 2013 | Primer semestre 2012 | % de cambio |
1 | Australia | USD 148 | USD 149 | -1% |
2 | EE. UU. | USD 144 | USD 151 | -4% |
3= | Japón | USD 129 | USD 132 | -2% |
3= | Brasil | USD 129 | USD 126 | 2% |
3= | Sudáfrica | USD 129 | USD 144 | -11% |
6 | México | USD 127 | USD 124 | 2% |
7 | Canadá | USD 125 | USD 127 | -2% |
8 | Reino Unido | USD 124 | USD 134 | -7% |
9= | Suiza | USD 123 | USD 148 | -16% |
9= | Noruega | USD 123 | USD 107 | 15% |
11 | Finlandia | USD 122 | USD 103 | 18% |
12 | Colombia | USD 121 | USD 117 | 3% |
13= | Irlanda | USD 119 | USD 126 | -5% |
13= | Chile | USD 119 | USD 128 | -7% |
15 | Israel | USD 118 | USD 123 | -4% |
16= | Francia | USD 115 | USD 115 | 0% |
16= | Suecia | USD 115 | USD 128 | -10% |
16= | Paraguay | USD 115 | USD 130 | -12% |
19= | Alemania | USD 114 | USD 116 | -1% |
19= | Peru | USD 114 | USD 120 | -5% |
21 | Dinamarca | USD 110 | USD 124 | -11% |
22 | Ecuador | USD 109 | USD 115 | -5% |
23 | Países Bajos | USD 107 | USD 147 | -27% |
24 | Venezuela | USD 106 | USD 121 | -13% |
25 | España | USD 105 | USD 107 | -1% |
26 | Corea del Sur | USD 104 | USD 104 | 0% |
27 | Italia | USD 102 | USD 111 | -8% |
28 | Uruguay | USD 96 | USD 111 | -13% |
Es interesante ver en la tabla que en promedio se pagó menos en dólares por los hoteles de un año a otro.
Gracias a hoteles.com por la data!
Descubre más desde Sir Chandler
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Los tanos somos así… jaja
En este último viaje he conocido y utilizado los hoteles de la cadena Motel One, que tienen habitaciones modernas, con a/c, cómodas, están bien ubicados, etc y te podría asegurar que la mayoría de los ocupantes en los días que estuve eran italianos.
Saludos!
Es interesante ver quienes gastaron más este año que el anterior. Y que el mercado brasilero que hoy día (y gracias a varios acuerdos) inunda las calles de varias ciudades argentinas, busca precio.
Falta aclarar el coeficiente de variación! Para saber si mos promedios son representativos o no! XD ( acabo de rendir estadistica!) XD Jajajajajaja
la baja de un año a otro es por el precio del dolar y la relacion de la suba de precio de los hoteles… no creo que hayan hoteles mas baratos, sino que en dolares (y por el cepo, no por el oficial) estamos mas baratos