Según las estadísticas de Julio, y sólo con vuelos de Aerolíneas Argentinas, Mendoza tiene más vuelos que Córdoba.
Y su aeropuerto es un desastre…
Acá el top 20 en cantidad de vuelos
Posicion | Ciudad | Vuelos |
---|---|---|
1 | Mendoza | 256 |
2 | Córdoba | 239 |
3 | Bariloche | 197 |
4 | Montevideo | 197 |
5 | Iguazú | 175 |
6 | Salta | 157 |
7 | Neuquen | 145 |
8 | San Pablo | 143 |
9 | Tucumán | 143 |
10 | Comodoro Rivadavia | 139 |
11 | Rio de Janeiro | 136 |
12 | Santiago de Chile | 123 |
13 | Ushuaia | 102 |
14 | Rio Gallegos | 97 |
15 | San Juan | 89 |
16 | Bahía Blanca | 79 |
17 | Jujuy | 74 |
18 | Rio Grande | 62 |
19 | Asuncion | 62 |
20 | Miami | 62 |
21 | Trelew | 60 |
22 | Resistencia | 57 |
23 | Mar del Plata | 57 |
24 | Rosario | 56 |
25 | El Calafate | 54 |
26 | Posadas | 53 |
27 | Porto Alegre | 32 |
28 | Lima | 32 |
29 | Madrid | 31 |
30 | Formosa | 31 |
Ahora si nos guiamos por cantidad de pasajeros efectivos, el primer lugar es para Bariloche, pero al ser julio el mes medido, es por su temporada alta
Y ahí Córdoba le gana a Mendoza. Por lo que vi en el último viaje Mendoza recibe muchos Embraer, que son más chicos que los 737. Quizás pase por ahí la diferencia en cantidad de vuelos
Dejo también la info de cuantos asientos «ofrecidos»
Posicion | Ciudad | Asientos Vendidos | Ofrecidos |
---|---|---|---|
1 | Bariloche | 24908 | 30887 |
2 | Córdoba | 21809 | 28729 |
3 | Mendoza | 19907 | 27281 |
4 | Iguazú | 16182 | 20496 |
5 | Salta | 15290 | 19190 |
6 | Ushuaia | 14924 | 19082 |
7 | Tucumán | 14516 | 18015 |
8 | Comodoro Rivadavia | 14434 | 16808 |
9 | Miami | 13931 | 17541 |
10 | Neuquen | 13401 | 17388 |
11 | San Pablo | 12757 | 15808 |
12 | Rio de Janeiro | 12097 | 15762 |
13 | Montevideo | 11196 | 19385 |
14 | Santiago de Chile | 10874 | 13970 |
15 | Madrid | 7810 | 8805 |
16 | Rio Gallegos | 7731 | 9459 |
17 | San Juan | 7315 | 9435 |
18 | Trelew | 6849 | 7786 |
19 | El Calafate | 6827 | 8547 |
20 | Rio Grande | 6777 | 7990 |
21 | Jujuy | 6497 | 7424 |
22 | Barcelona | 6111 | 7017 |
23 | Bahía Blanca | 5970 | 8576 |
24 | Resistencia | 5872 | 6973 |
25 | Roma | 4976 | 5851 |
26 | Asuncion | 4947 | 6025 |
27 | Caracas | 4895 | 5886 |
28 | Posadas | 4196 | 5289 |
29 | Bogota | 4160 | 5279 |
30 | Porto Alegre | 3392 | 3936 |
Y para seguir exprimiendo la info, va otro post desarmando los vuelos internacionales
Esta info la desarmé de un reporte que me pasó un user del foro de aeropuertosarg, gracias Eielef https://twitter.com/eielef !
Descubre más desde Sir Chandler
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Muy interesante. De donde obtenés estas estadísticas?
En este otro post puse la fuente http://www.sirchandler.com.ar/2013/08/estadisticas-de-vuelos-de-aerolineas-argentinas-su-ocupacion-de-rutas/ que no es oficial, lo destaco
Gracias por la Rta!
Algún día tendremos un aeropuerto como la gente en Mendoza?
No se entiende cómo la tercera ciudad del país (Rosario), tiene tan poco movimiento aeronáutico…